SOĞUK ÇEKİM BORULAR

DIN 2391

HASSAS BORULAR

Borular; yüksek ölçü doğruluğu, iyi yüzey kalitesi ve özel mekanik niteliklerin olması halinde, özel uygulamaihtiyacını gidermek için kullanılır.Borular; normalize edilmiş ve/veya tam tavlanmış şekilde elde edilir. Parlak ve düzgün yüzeye sahipolmalarını garanti edebilmek için her iki sistem de atmosfer kontrollü olarak gerçekleştirilir.Borular; hassas aletlerle yapılan çap kontrolü ve göz kontrolünde %100 başarı sağladıktan sonraEddy Current Test (çatlak kontrolü)ten de geçerler.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Malzeme

Malzeme No

Kimyasal Kompozisyon ( % olarak )

C

Si

Mn, (en çok)

P (en çok)

S (en çok)

St 35,0 1,0308 0,17 0,35 0,4 0,025 0,025
St 45,0 1,0408 0,21 0,35 0,4 0,025 0,025
St 52,0 1,058 0,22 0,55 1,6 0,025 0,025
St 30Si 1,0211 0,1 0,3 0,55 0,025 0,025
St 30Al 1,0212 0,1 0,05 0,55 0,025 0,025

MEKANİK ÖZELLİKLER

Malzeme

Malzeme No

Çekme 
Mukavemeti 
[Mpa]

Akma 
Mukavemeti 
[Mpa] ( en az )

Uzama 
[%] 
( en az )

soğuk çekim, sert (BK)

St 35,0 1,0308 480   6
St 45,0 1,0408 580   5
St 52,0 1,058 640   4
St 30Si 1,0211 430   8
St 30Al 1,0212 430   8

soğuk çekim, yumuşak (BKW)

St 35,0 1,0308 420   10
St 45,0 1,0408 520   8
St 52,0 1,058 580   7
St 30Si 1,0211 380   12
St 30Al 1,0212 380   12

soğuk çekim, tavlanmış, gerilim posalı (BKS)

St 35,0 1,0308 420 315 14
St 45,0 1,0408 520 375 12
St 52,0 1,058 580 420 10
St 30Si 1,0211 380 280 16
St 30Al 1,0212 380 280 16

tavlanmış (GBK)

St 35,0 1,0308 315   25
St 45,0 1,0408 390   21
St 52,0 1,058 490   22
St 30Si 1,0211 280   30
St 30Al 1,0212 280   30

normalize edilmiş (NBK)

St 35,0 1,0308 340,0 - 470,0 235 25
St 45,0 1,0408 440,0 - 570,0 255 21
St 52,0 1,058 490,0 - 630,0 355 22
St 30Si 1,0211 290,0 - 420,0 215 30
St 30Al 1,0212 290,0 - 420,0 215 30

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

DIN

GOST

St 35,0 10
St 45,0 20
St 52,0 17G15
St 30Si 10
St 30Al

 
TOP