ASTM A 179 |
|||||||||||||||
EŞANJÖR BORULARI |
|||||||||||||||
Düşük karbonlu soğuk çekilmiş eşanjör ve kondansör borularının, ortalama et kalınlığı ve minimum et kalınlığına göre ikifarklı üretimşekli vardır. | |||||||||||||||
Dış Çap |
Minimum Et Kalınlığı |
||||||||||||||
mm |
inch |
(BWG) inch |
20(.035) |
18(.049) |
16(.065) |
14(0.83) |
13(.095) |
12(.109) |
11(.120) |
10(.134) |
9(.148) |
8(.165) |
7(.180) |
6(.203) |
5(.220) |
mm | 0,89 | 1,24 | 1,65 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 3,05 | 3,4 | 3,76 | 4,19 | 4,57 | 5,16 | 5,59 | ||
12,7 | 0,5 | Lb/ft | 1,19 | 0,256 | 0,327 | 0,39 | 0,441 | 0,487 | 0,519 | 0,555 | 0,586 | - | - | - | - |
.500 | kg/m | 0,283 | 0,351 | 0,487 | 0,594 | 0,657 | 0,725 | 0,773 | 0,826 | 0,873 | - | - | - | - | |
15,88 | 0,625 | Lb/ft | 0,242 | 0,328 | 0,423 | 0,521 | 0,581 | 0,647 | 0,696 | 0,752 | 0,804 | - | - | - | - |
.625 | kg/m | 0,36 | 0,488 | 0,63 | 0,776 | 0,865 | 0,964 | 1,036 | 1,12 | 1,198 | - | - | - | - | |
19,05 | 0,75 | Lb/ft | 0,29 | 0,4 | 0,518 | 0,643 | 0,72 | 0,807 | 0,872 | 0,948 | 1,021 | - | - | - | - |
.750 | kg/m | 0,431 | 0,595 | 0,771 | 0,957 | 1,072 | 1,202 | 1,299 | 1,412 | 1,521 | - | - | - | - | |
22,23 | 0,875 | Lb/ft | - | 0,472 | 0,614 | 0,767 | 0,864 | 0,973 | 1,056 | 1,158 | - | - | - | - | - |
.875 | kg/m | - | 0,702 | 0,913 | 1,141 | 1,285 | 1,448 | 1,571 | 1,722 | - | - | - | - | - | |
25,4 | 1 | Lb/ft | - | 0,543 | 0,709 | 0,887 | 0,998 | 1,128 | 1,225 | 1,342 | 1,456 | 1,587 | 1,696 | - | - |
1000 | kg/m | - | 0,808 | 1,056 | 1,321 | 1,487 | 1,68 | 1,824 | 1,998 | 2,169 | 2,363 | 2,526 | - | - | |
31,75 | 1,25 | Lb/ft | - | 0,686 | 0,9 | 1,131 | 1,277 | 1,448 | 1,577 | 1,734 | 1,891 | 2,071 | 2,225 | 2,451 | 2,607 |
1250 | kg/m | - | 1,022 | 1,34 | 1,684 | 1,902 | 2,157 | 2,349 | 2,583 | 2,816 | 3,085 | 3,313 | 3,65 | 3,882 | |
38,1 | 1,5 | Lb/ft | - | 0,83 | 1,09 | 1,375 | 1,556 | 1,769 | 1,93 | 2,128 | 2,326 | 2,556 | 2,753 | 3,047 | 3,253 |
1500 | kg/m | - | 1,236 | 1,624 | 2,048 | 2,317 | 2,634 | 2,875 | 3,169 | 3,464 | 3,807 | 4,1 | 4,538 | 4,845 | |
50,8 | 2 | Lb/ft | - | - | 1,472 | 1,863 | 2,114 | 2,409 | 2,636 | 2,914 | 3,196 | 3,525 | 3,81 | 4,241 | 4,547 |
2000 | kg/m | - | - | 2,192 | 2,75 | 3,148 | 3,588 | 3,925 | 4,34 | 4,759 | 5,25 | 5,674 | 6,36 | 6,771 | |
63,5 | 2,5 | Lb/ft | - | - | 1,854 | 2,351 | 2,671 | 3,05 | 3,341 | 3,701 | 4,066 | 4,494 | 4,867 | 5,435 | 5,839 |
2500 | kg/m | - | - | 2,761 | 3,502 | 3,978 | 4,542 | 4,976 | 5,512 | 6,055 | 6,693 | 7,249 | 8,094 | 8,696 | |
76,2 | 3 | Lb/ft | - | - | - | 2,84 | 3,228 | 3,691 | 4,047 | 4,487 | 4,935 | 5,464 | 5,924 | 6,628 | 7,132 |
3000 | kg/m | - | - | - | 4,229 | 4,808 | 5,497 | 6,027 | 6,683 | 7,35 | 8,137 | 8,823 | 9,871 | 10,622 | |
Et Kalınlığı toleransları -0 / +%20 (-0 -%22) | |||||||||||||||
Dış Çap |
Ortalama Et Kalınlığı |
||||||||||||||
mm |
inch |
(BWG) inch |
20(.035) |
18(.049) |
16(.065) |
14(0.83) |
13(.095) |
12(.109) |
11(.120) |
10(.134) |
9(.148) |
8(.165) |
7(.180) |
6(.203) |
5(.220) |
mm | 0,89 | 1,24 | 1,65 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 3,05 | 3,4 | 3,76 | 4,19 | 4,57 | 5,16 | 5,59 | ||
12,7 | 0,5 | Lb/ft | 0,173 | 0,236 | 0,302 | 0,369 | 0,41 | 0,445 | 0,487 | 0,523 | 0,557 | - | - | - | - |
.500 | kg/m | 0,259 | 0,351 | 0,45 | 0,662 | 0,612 | 0,678 | 0,726 | 0,78 | 0,829 | - | - | - | - | |
15,88 | 0,625 | Lb/ft | 0,22 | 0,301 | 0,388 | 0,48 | 0,537 | 0,6 | 0,647 | 0,703 | 0,754 | - | - | - | - |
.625 | kg/m | 0,328 | 0,447 | 0,579 | 0,716 | 0,801 | 0,897 | 0,965 | 1,046 | 1,124 | - | - | - | - | |
19,05 | 0,75 | Lb/ft | 0,267 | 0,366 | 0,475 | 0,591 | 0,664 | 0,745 | 0,807 | 0,881 | 0,952 | - | - | - | - |
.750 | kg/m | 0,398 | 0,547 | 0,708 | 0,881 | 0,989 | 1,11 | 1,203 | 1,312 | 1,418 | - | - | - | - | |
22,23 | 0,875 | Lb/ft | - | 0,432 | 0,562 | 0,702 | 0,791 | 0,891 | 0,967 | 1,06 | - | - | - | - | - |
.875 | kg/m | - | 0,643 | 0,829 | 1,045 | 1,177 | 1,326 | 1,439 | 1,577 | - | - | - | - | - | |
25,4 | 1 | Lb/ft | - | 0,497 | 0,649 | 0,812 | 0,918 | 1,037 | 1,128 | 1,239 | 1,346 | 1,471 | 1,575 | - | - |
1000 | kg/m | - | 0,74 | 0,966 | 1,212 | 1,366 | 1,55 | 1,681 | 1,845 | 2,006 | 2,192 | 2,347 | - | - | |
31,75 | 1,25 | Lb/ft | - | 0,628 | 0,822 | 1,034 | 1,172 | 1,328 | 1,448 | 1,597 | 1,741 | 1,912 | 2,056 | 2,272 | 2,417 |
1250 | kg/m | - | 0,933 | 1,225 | 1,542 | 1,744 | 1,98 | 2,159 | 2,377 | 2,595 | 2,848 | 3,063 | 3,383 | 3,606 | |
38,1 | 1,5 | Lb/ft | - | 0,759 | 0,996 | 1,256 | 1,426 | 1,619 | 1,769 | 1,955 | 2,137 | 2,353 | 2,537 | 2,814 | 3,009 |
1500 | kg/m | - | 1,127 | 1,483 | 1,87 | 2,121 | 2,416 | 2,636 | 2,909 | 3,184 | 3,504 | 3,779 | 4,191 | 4,481 | |
50,8 | 2 | Lb/ft | - | - | 1,343 | 1,699 | 1,933 | 2,201 | 2,409 | 2,67 | 2,929 | 3,246 | 3,499 | 3,896 | 4,185 |
2000 | kg/m | - | - | 2 | 2,533 | 2,876 | 3,281 | 3,591 | 3,974 | 4,362 | 4,81 | 5,21 | 5,807 | 6,232 | |
63,5 | 2,5 | Lb/ft | - | - | 1,69 | 2,143 | 2,44 | 2,783 | 3,05 | 3,385 | 3,717 | 4,126 | 4,46 | 4,98 | 5,36 |
2500 | kg/m | - | - | 2,517 | 3,194 | 3,631 | 4,148 | 4,549 | 5,019 | 5,539 | 6,128 | 6,641 | 7,424 | 7,983 | |
76,2 | 3 | Lb/ft | - | - | - | 2,586 | 2,947 | 3,365 | 3,691 | 4,102 | 4,508 | 5,006 | 5,421 | 6,064 | 6,536 |
3000 | kg/m | - | - | - | 3,855 | 4,382 | 5,016 | 5,502 | 6,104 | 6,717 | 7,44 | 8,072 | 9,04 | 9,734 | |
Et Kalınlığı toleransları +/- %9 (+/- %10) | |||||||||||||||
KİMYASAL ÖZELLİKLER |
|||||||||||||||
Malzeme |
Kimyasal Kompozisyon ( % olarak ) |
||||||||||||||
C |
Mn, (en çok) |
P (en çok) |
S (en çok) |
||||||||||||
Düşük Karbon |
0,06 - 0,18 | 0,27 - 0,63 | 0,035 | 0,04 | |||||||||||
MEKANİK ÖZELLİKLER |
|||||||||||||||
Malzeme |
Çekme Mukavemeti
|
Akma Mukavemeti
|
Uzama
|
Sertlik
|
|||||||||||
Düşük Karbon |
325 | 180 | 35 | 72 |