DIN 17121 |
|||||||
ÇELİK KONSTRÜKSİYON BORULARI |
|||||||
Borular; köprü ve vinç inşaalarından başka, yer altında ve/veya toprak temelli inşaatlarda dakullanılılır. Bu borular St 37.2, St 44.2 ve St 53.3 materyallerinden yapışmıştır. | |||||||
KİMYASAL ÖZELLİKLER |
|||||||
Malzeme |
Malzeme No |
Kimyasal Kompozisyon ( % olarak ) |
|||||
C |
Si |
Mn, (en çok) |
P (en çok) |
S (en çok) |
N (en çok) |
||
St 37.2 | 1,0038 | 0,19 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
St 37.3 | 1,0116 | 0,19 | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
St 44.2 | 1,0044 | 0,24 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
St 44.3 | 1,0144 | 0,23 | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
St 52.3 | 1,057 | 0,24 | 0,6 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | - |
MEKANİK ÖZELLİKLER |
|||||||
Malzeme |
Malzeme No |
Çekme
|
Akma
|
Uzama
|
|||
St 37.2 | 1,0038 | 340,0 - 470,0 | 235 | 26 | |||
St 37.3 | 1,0116 | 340,0 - 470,0 | 235 | 26 | |||
St 44.2 | 1,0044 | 410,0 - 540,0 | 275 | 22 | |||
St 44.3 | 1,0144 | 410,0 - 540,0 | 275 | 22 | |||
St 52.3 | 1,057 | 490,0 - 630,0 | 355 | 22 | |||
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU |
|||||||
DIN |
GOST |
||||||
St 37.2 | 10 | ||||||
St 37.3 | 10 | ||||||
St 44.2 | 20 | ||||||
St 44.3 | 20 | ||||||
St 52.3 |